<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportvastenplus.nl</title>
	<atom:link href="http://sportvastenplus.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportvastenplus.nl</link>
	<description>dé revolutionaire afslank- en trainingskuur en meer</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 07:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inspirerende coaching en snel zelf mijn tweede grote kuur</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2012/04/13/inspirerende-coaching-en-snel-zelf-mijn-tweede-grote-kuur/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2012/04/13/inspirerende-coaching-en-snel-zelf-mijn-tweede-grote-kuur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 07:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Ik begeleid als sportvastencoach momenteel een jonge moeder die zeer sportief is (gymjuf!), die ook vele uren sport, maar die toch nooit de resultaten haalde die ze wilde. Ze heft het erg fanatiek opgepikt &#8211; leuk om te zien dat ik mensen echt enthousiasmeer &#8211; en ze gaat vast heel mooi switchen. Vooral de periode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begeleid als sportvastencoach momenteel een jonge moeder die zeer sportief is (gymjuf!), die ook vele uren sport, maar die toch nooit de resultaten haalde die ze wilde. Ze heft het erg fanatiek opgepikt &#8211; leuk om te zien dat ik mensen echt enthousiasmeer &#8211; en ze gaat vast heel mooi switchen. Vooral de periode keep the switch wordt dan interessant. Eens zien met welk ritme van minikuurtjes het streefgewicht snel kan worden bereikt. Haar man is fanatiek duursporter dus ook interessant of ze hem straks kan bijbenen!</p>
<p>Zelf ga ik aankomende week starten met mijn tweede grote kuur (10 dagen). Ik heb een hele zware periode achter de rug met heel veel werk en heel veel zorguren thuis. Te veel stress om consequent te sporten en op voeding te letten. Sinds mijn laatste sportvasten minikuur in januari echt beetje met pet naar gegooid. Maar dat moet ook kunnen! Het mooie van sportvasten is juist dat je anytime kilo&#8217;s kunt kwijtraken en je lichaam kunt resetten! Ik ga met minikuurtjes door tot ik 79 weeg. Nu 85. En weer heerlijk regelmatig sporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2012/04/13/inspirerende-coaching-en-snel-zelf-mijn-tweede-grote-kuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste sportman kiest voor mij als sportvasten coach</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/eerste-sportman-kiest-voor-mij-als-sportvasten-coach/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/eerste-sportman-kiest-voor-mij-als-sportvasten-coach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Make the Switch]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben erg blij met mijn tweede klant die een echte amateur hardloper is. Hij kende verschillende lopers en triatleten die goede ervaringen hadden met sportvasten. Hij maakte zich even zorgen over het negatieve NOCNSF advies maar de uitleg van Remco overtuigde hem dat het toch een solide betrouwbaar verhaal is. Hij gaat met mijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben erg blij met mijn tweede klant die een echte amateur hardloper is. Hij kende verschillende lopers en triatleten die goede ervaringen hadden met sportvasten. Hij maakte zich even zorgen over het negatieve NOCNSF advies maar de uitleg van Remco overtuigde hem dat het toch een solide betrouwbaar verhaal is. Hij gaat met mijn begeleiding de grote kuur doen tussen Egmond en Groet uit Schoorl. Uiteindelijk wil hij een hele mooie P lopen op de marathon van Rotterdam (onder de 3 uur). Al die tijd zal ik hem ter zijde staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/eerste-sportman-kiest-voor-mij-als-sportvasten-coach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelftest: 3-daagse Sportvasten mini-kuur zeer aangenaam en effectief</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/zelftest-3-daagse-sportvasten-mini-kuur-zeer-aangenaam-en-effectief/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/zelftest-3-daagse-sportvasten-mini-kuur-zeer-aangenaam-en-effectief/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajo's weg]]></category>
		<category><![CDATA[Mannen]]></category>
		<category><![CDATA[mini-kuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Na mijn grote kuur in november heb ik wel vijf weken behoorlijk gesnoept en onregelmatig gesport. Ondanks de onregelmatige sport merkte ik duidelijk de conditieverbetering. Toch maakte ik me zorgen of ik niet terug aan het switchen was. Na oud en nieuw moest er natuurlijk wat gebeuren. Voor een tweede grote kuur vond ik niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na mijn grote kuur in november heb ik wel vijf weken behoorlijk gesnoept en onregelmatig gesport. Ondanks de onregelmatige sport merkte ik duidelijk de conditieverbetering. Toch maakte ik me zorgen of ik niet terug aan het switchen was. Na oud en nieuw moest er natuurlijk wat gebeuren. Voor een tweede grote kuur vond ik niet de tijd en de rust. Dus koos ik de Keep the Switch 3 daagse minikuur. En dat ging super! Het is echt een déjavu ervaring met je grote kuur. Maar het gaat zo snel dat je voor je het weet weer geniet van je gezonde opbouwmaaltijden. En ik heb toch nog even een bloedmeting gedaan en had 2,0! 100% zeker dus een goede prikkel. En erg goed vond ik dat je met de mini-kuur een vol uur mag sporten. Of de interval 20 actief + 20 rust + 20 actief. Nu nog de 1-daagse lunch- en avondkuur doen de komende tijd en dan heb ik het hele repertoire gehad. Behalve de krachtkuur dan. Die doe ik ergens in mei. Leuk voor het strandseizoen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/zelftest-3-daagse-sportvasten-mini-kuur-zeer-aangenaam-en-effectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportvasten begeleiding op afstand gaat uitstekend</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/sportvasten-begeleiding-op-afstand-gaat-uitstekend/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/sportvasten-begeleiding-op-afstand-gaat-uitstekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 13:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Mannen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Mijn eerste klant is een plaatgenoot van mijn broer, die ook succesvol de sportvasten kuur heeft doorlopen. We praten dan over 60km. En toch ging de begeleiding uitstekend! De klant stuurde bijvoorbeeld zijn urinetest als fotootje door via e-mail. Gisteren ben ik even met de auto langsgegaan voor de bloedmeting, die ik standaard doe. Ketonen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportvastenplus.nl/wp-content/uploads/2012/01/urinetest.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" title="urinetest sportvasten" src="http://sportvastenplus.nl/wp-content/uploads/2012/01/urinetest-300x180.png" alt="urinetest sportvasten" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Mijn eerste klant is een plaatgenoot van mijn broer, die ook succesvol de sportvasten kuur heeft doorlopen. We praten dan over 60km. En toch ging de begeleiding uitstekend! De klant stuurde bijvoorbeeld zijn urinetest als fotootje door via e-mail. Gisteren ben ik even met de auto langsgegaan voor de bloedmeting, die ik standaard doe. Ketonen: 4,2!! Die kon dus zijn derde vastendag overslaan en is vandaag met fruit en salade en vanavond ook met een stuk vlees op aan het bouwen. 3kg kwijt op dit moment en daar komt nog een kilo bij. Van 77 naar 73, dan zit je echt mooi op streefgewicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2012/01/07/sportvasten-begeleiding-op-afstand-gaat-uitstekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negatief advies Sportvasten NOCNSF en goede reactie Sportvasten team</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2011/12/19/negatief-advies-sportvasten-nocnsf-en-goede-reactie-sportvasten-team/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2011/12/19/negatief-advies-sportvasten-nocnsf-en-goede-reactie-sportvasten-team/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[NOCNSF]]></category>
		<category><![CDATA[topsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[NOCNSF is met een negatief advies over Sportvasten naar buiten gekomen. Dit is niets om je druk over te maken. Hieronder kun je de uitgebreide reactie van het Sportvasten team lezen en vind je ook de link naar de &#8220;xenofobe&#8221; tekst van NOCNSF. Nee, ik zou dit eerder zien als een bewijs dat de sportwereld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOCNSF is met een negatief advies over Sportvasten naar buiten gekomen. Dit is niets om je druk over te maken. Hieronder kun je de uitgebreide reactie van het Sportvasten team lezen en vind je ook de link naar de &#8220;xenofobe&#8221; tekst van NOCNSF. Nee, ik zou dit eerder zien als een bewijs dat de sportwereld Sportvasten serieus begint te nemen. Positieve spinoff van dit gedoe is dat op de website sportvasten.nl een <a title="Topsportsectie sportvasten" href="http://sportvasten.nl/?page=topsport" target="_blank">Topsportsectie</a> is ingericht.</p>
<p><span id="more-62"></span></p>
<p>Beste Hajo Smit,</p>
<p>onlangs is er een statement verschenen van het NOC*NSF omtrent het sportvasten, met een negatief advies. Hierbij onze reactie. Voor meer gedetailleerde informatie hieromtrent, kun je contact met ons opnemen.</p>
<p>Onder meer naar aanleiding van dit artikel en het beschikbaar komen van het gegarandeerde dopingvrije voedingssupplement metabolic switch (NZVT), wordt er op de sportvasten website een topsport sectie geopend. Meer hierover onderstaand.</p>
<p>Reactie op stuk NOC*NSF</p>
<p>Sportvasten is een innovatieve en zeer effectieve methode om het lichaam te trainen in het gebruiken van vetten in plaats van suikers, waardoor onder andere het duurvermogen toeneemt en het lichaamsgewicht afneemt. Een nog nooit eerder beschreven combinatie van relatief intensieve duurtraining, een korte sapvastenkuur en onder ander spierbeschermende aminozuren zorgt voor een turbotraining op het vetverbrandingssyteem. Het resultaat mag er inmiddels zijn: meer dan 200 sportvastencoaches hebben 6000 mensen die hun gezondheid, gewicht, vitaliteit en sportprestaties wilden verbeteren met groot succes begeleid. Kortom, sportvasten werkt!</p>
<p>Sportvasten is gebaseerd op nieuwe inzichten binnen de wetenschap van celbiologie, spierfysiologie en genetica en is zo vernieuwend en onorthodox dat veel artsen, diëtisten, sporters en andere professionals het vanuit hun eigen perspectief en achtergrond niet kunnen doorgronden.&#8221;Sporten en tegelijkertijd vasten… Dat kan niet werken!”, is de gedachte. Het gevolg is een niet-objectieve, vooringenomen, afkeurende opstelling bij de conservatief geschoolde en gevormde mensen aan de ene kant en enthousiasme bij vernieuwing zoekende mensen aan de andere kant. Die laatste groep informeert zich, doet het zelf en wordt overtuigd van de werkzaamheid.</p>
<p>In het kader van dit krachtenveld van conservatieve en vernieuwende stromingen vinden media-uitingen ook hun klankbord. De diëtisten en voedingsdeskundigen van het NOC*NSF hebben afgelopen week hun visie gegeven op de zeer positieve resultaten van wielrenner Daan de Groot (begeleid door Koen de Jong en gepubliceerd in het Wielermagazine) op de sportvastenkuur en hebben vanuit hun perspectief sportvasten afgeraden. Daarbij naar onze mening allerlei selectieve argumenten gebruikend om de zeer positieve resultaten, meer vermogen en VO2max en minder gewicht, te minimaliseren en waar mogelijk zelfs als negatief te waarderen. Daarbij hebben ze zich naar ons inzicht niet voldoende verdiept in de methode en hebben ze nagelaten ons, Koen de Jong en Daan de Groot te contacteren. Jammer, want hierdoor staan er ook onjuistheden in hun analyse.</p>
<p>Zo is hun argumentatie dat met sportvasten het overgrote deel van het gewichtsverlies te wijten is aan vocht, glycogeen en darminhoud en dat dit derhalve weer terug komt met voedingsinname gewoonweg feitelijk onjuist. Daan was bij zijn tweede meting alweer twee weken aan het eten en de in het artikel genoemde recreatieve fietser Ate Bruinsma was een kleine twee maanden na de kuur 20 kilogram afgevallen. In het artikel stond de afname van het vetpercentage trouwens gewoon vermeld.</p>
<p>De toename van prestatie wordt in het NOC*NSF artikel ook nagenoeg volledig verworpen. De toename is volgens hen namelijk grotendeels te wijten aan het gewichtsverlies, doordat de VO2-max toename per kilogram wordt gemeten. Ze kiezen er echter bewust voor bepaalde, gewichtsonafhankelijke, prestatie-indicatoren weg te laten in hun analyse, doordat deze niet ondersteunend zijn aan de conclusie van het NOC*NSF dat sportvasten niet kan werken. Ook wordt het leereffect ingezet om de rest van de prestatietoename tot wel 5% te verklaren. Alsof een semi-prof wielrenner, die duizenden kilometers per jaar fietst en niet onbekend is met fietstesten, ineens binnen tien dagen beter zou worden op een fietstest, doordat hij van de vorige keer heeft geleerd.</p>
<p>Naar aanleiding het standpunt van NOC*NSF is er telefonisch contact geweest met Kamiel Maase (coördinator Wetenschappelijke Ondersteuning van Topsport) en hebben wij hem gewezen op de gebreken in hun standpunten. Afgesproken is dat wij hen gaan informeren over de methode sportvasten, waaronder het de toepassing voor gewichtsverlies en voor topsport, en tevens zullen reageren op het door hun gepubliceerde standpunt.</p>
<p>Wij zullen jullie van de correspondentie met het NOC*NSF en de ontwikkelingen op de hoogte houden. Hopelijk kunnen wij een brug slaan en onze innovatieve inzichten ten gunste brengen van de Nederlandse Topsport. Immers,met algemeen bekende en reeds jaren wetenschappelijk uitgezochte trainingsmethoden en voedingsdiëtetiek maak je niet meer het verschil om kampioen te worden. Innovatie is ook in de sport onontbeerlijk.</p>
<p>Het originele stuk van het NOC*NSF kun je <a title="NOCNSF Statement Sportvasten" href="http://www.nocnsf.nl/stream/statement-team-voeding-sportvasten/20111205111921" target="_blank">hier</a> vinden.</p>
<p>Naar aanleiding van dergelijke media-uitingen en de introductie van het gegarandeerd dopingvrije voedingssupplement Metabolic Switch (NZVT gekeurd), hebben we besloten een nieuw onderdeel op de website te lanceren. Hierop worden een aantal ex-topsporters en gerenommeerde begeleiders, die sportvastencoach zijn en een sportlicentie hebben, specifieker geprofileerd. Zij hebben ervaring met periodiseringen in hun specifieke tak van sport, waardoor ze goede begeleiding kunnen geven aan topsporters door eigen ervaring, de topsport opleidingen en de samenspraak met het sportvasten team. Daarnaast kunnen ze optreden als gesprekspartners voor andere sportvastencoaches, trainers en atleten uit hun eigen veld, uiteraard in samenspraak met het sportvastenteam.</p>
<p>Meer over dit nieuwe onderdeel volgt snel. Als je hierop wilt staan, doordat je topsporter bent (geweest) of trainer/begeleider bent van topsporters, horen we dit graag van je. We zullen zelf ook een aantal mensen hiervoor benaderen.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>het Sportvastenteam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2011/12/19/negatief-advies-sportvasten-nocnsf-en-goede-reactie-sportvasten-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op 2 januari 2012 start mijn eerste klant</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2011/12/15/op-2-januari-2012-start-mijn-eerste-klant/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2011/12/15/op-2-januari-2012-start-mijn-eerste-klant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Mannen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Het is zo ver: ik begeleid nu al mijn eerste klant voor zijn prepare for the switch. Een tennisser die er heel consciëntieus mee bezig is. Op 2 januari gaat het gebeuren en ik heb besloten met hem mee te vasten. Een goed begin van het nieuwe jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is zo ver: ik begeleid nu al mijn eerste klant voor zijn prepare for the switch. Een tennisser die er heel consciëntieus mee bezig is. Op 2 januari gaat het gebeuren en ik heb besloten met hem mee te vasten. Een goed begin van het nieuwe jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2011/12/15/op-2-januari-2012-start-mijn-eerste-klant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dat was dus een eitje voor haar</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2011/11/29/dat-was-dus-een-eitje-voor-haar/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2011/11/29/dat-was-dus-een-eitje-voor-haar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Voor zo&#8217;n pittig type als Esther kon het alleen maargoed gaan. 5 kg eraf en probleemloos gesport. Als haar man kan ik zeggen: ze ziet er 2 jaar jonger uit. Nu eens kijken of ik haar aan de minikuurtjes kan helpen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor zo&#8217;n pittig type als Esther kon het alleen maargoed gaan. 5 kg eraf en probleemloos gesport. Als haar man kan ik zeggen: ze ziet er 2 jaar jonger uit. Nu eens kijken of ik haar aan de minikuurtjes kan helpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2011/11/29/dat-was-dus-een-eitje-voor-haar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mijn vrouw Esther gaat er ook voor</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2011/11/22/mijn-vrouw-esther-gaat-er-ook-voor/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2011/11/22/mijn-vrouw-esther-gaat-er-ook-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Vrouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[En vandaag is Esther gestart met Sportvasten! Ze is wat eigenwijs maar laat zich toch nog aardig leiden. Ben benieuwd! Fit is ze en sterk en wilskrachtig. Dus dat komt wel goed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vandaag is Esther gestart met Sportvasten! Ze is wat eigenwijs maar laat zich toch nog aardig leiden. Ben benieuwd! Fit is ze en sterk en wilskrachtig. Dus dat komt wel goed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2011/11/22/mijn-vrouw-esther-gaat-er-ook-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportvasten deel II: Prepare for and keep the Switch</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2011/11/12/sportvasten-deel-ii-prepare-for-and-keep-the-switch/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2011/11/12/sportvasten-deel-ii-prepare-for-and-keep-the-switch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajo's weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Net zo tof als de eerste volle cursusdag. De ochtend door Remco en de middag al even wervelend door Corinne. Heel veel vragen om klanten beter te kunnen begeleiden zijn beantwoord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net zo tof als de eerste volle cursusdag. De ochtend door Remco en de middag al even wervelend door Corinne. Heel veel vragen om klanten beter te kunnen begeleiden zijn beantwoord.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2011/11/12/sportvasten-deel-ii-prepare-for-and-keep-the-switch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is gedaan! Wat een avontuur dat Sportvasten</title>
		<link>http://sportvastenplus.nl/2011/09/29/het-is-gedaan-wat-een-avontuur-dat-sportvasten/</link>
		<comments>http://sportvastenplus.nl/2011/09/29/het-is-gedaan-wat-een-avontuur-dat-sportvasten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajo's weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportvastenplus.nl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Het is gelukt! Sven en ik zijn met vlag en wimpel geswitcht. Hij met 2,6 en ik met 3,8 mmmol/l keton. Maar alles boven 2,2 is goed. Het opbouwen was heerlijk. Elke dag wat meer. &#8216;s Ochtends om 5 uur op om je appeltje te gaan eten en dan meteen fris aan het werk. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is gelukt! Sven en ik zijn met vlag en wimpel geswitcht. Hij met 2,6 en ik met 3,8 mmmol/l keton. Maar alles boven 2,2 is goed. Het opbouwen was heerlijk. Elke dag wat meer. &#8216;s Ochtends om 5 uur op om je appeltje te gaan eten en dan meteen fris aan het werk. En m&#8217;n laatste avond nog heel gedisciplineerd met pistachenootjes in een restaurant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportvastenplus.nl/2011/09/29/het-is-gedaan-wat-een-avontuur-dat-sportvasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

